Oops, an error occurred! Code: 20261031114351e71589dd

| Tipo de Motor | V-Twin con refrigeración líquida (60 grados) |
|---|---|
| Desplazamiento | 1250 cc |
| Calibre X Carrera | 104 mm x 73.6 mm |
| Relación de Compresión | 12.5:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / diámetro de 63 mm |
| Horsepower | 105 HP |
|---|---|
| Máximo Torque (RPM) | 6300 rpm |
| Máximo Torque (Nm) | 111 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo de transmisión por engranajes |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, multi-disco |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| Transmisión Final | 2.276:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 120 mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores dobles / 76 mm |
| Frenos/Delantero | Sencillo / 298 mm Rotor semiflotante / Pinza de 2 pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor semiflotante de 298 mm / Pinza de 1 pistón |
| Llantas/Delantera | Pirelli® Night Dragon 130/90B16 67H |
| Llantas/Traseras | Pirelli® Night Dragon 150/80B16 77H |
| Rines (Delantero/Trasero) | De rayos 16" x 3.5" / De rayos 16" x 3.5" |
| Sistema de Escape | 2 a 1 |
| Distancia entre Ejes | 1562 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 680 mm |
| Altura Libre al Suelo | 113 mm |
| Longitud | 2318 mm |
| Ancho | 916 mm |
| Altura | 1096 mm |
| Ángulo de inclinación | 33° |
| Avance | 29° |
| Huella | 122.2 mm |
| Capacidad de Combustible | 13.0 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 449 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 243 kg / 252 kg |
| Color / Gráficos | Deep Blue Metallic, Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 2 años, sin límite de kilometraje. |
| Equipo Estándar | ABS, modos de conducción, puerto USB de carga y datos, control de crucero, control de tracción, encendido sin llave y pantalla de 4” impulsada por RIDE COMMAND. |
|---|---|
| Passenger Accommodations | Asiento deportivo individual, con opciones disponibles para asiento doble como accesorio. |
| Iluminación | Faro LED, luz trasera/de freno, direccionales, luz de placa e indicadores luminosos. |
| Instrumentación | Velocímetro digital, tacómetro digital, odómetro, medidor de combustible, brújula, temperatura ambiente e indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | N/A, Accessory Bluetooth® Speaker Available |
| Ride Command® | Pantalla de 4” instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de conducción y mucho más. |
| Ride Command+® | Mediante enlace Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más funciones. |
| Design | Mediante enlace Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más funciones. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







