Oops, an error occurred! Code: 202610310930347fb60102

| Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Desplazamiento | 1890 cc |
| Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
| Relación de Compresión | 11.0:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 162 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Transmisión Final | 2.2:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores dobles con precarga ajustable / 75 mm |
| Frenos/Delantero | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 4 pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 2 pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60 B19 61H |
| Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/65 B16 81H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Machine Highlighted Cast Black 19" x 3.5" x - 16" x 5" |
| Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
| Distancia entre Ejes | 1626 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 662 mm |
| Altura Libre al Suelo | 125 mm |
| Longitud | 2286 mm |
| Ancho | 922 mm |
| Altura | 1253 mm |
| Ángulo de inclinación | 28.5° |
| Avance | 29° |
| Huella | 132 mm |
| Capacidad de Combustible | 15.1 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 526 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 294 kg / 304 kg |
| Color / Gráficos | Black Smoke, Deep Blue Metallic, Heavy Metal |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 2 años sin límite de Km |
| Equipo Estándar | ABS, modos de conducción, encendido sin llave, puerto USB de carga, puerto de carga de 12V, desactivación del cilindro trasero. |
|---|---|
| Passenger Accommodations | Asiento individual; opciones de accesorio para dos plazas disponibles. |
| Iluminación | Faro LED, luces traseras/de freno e intermitentes LED |
| Instrumentación | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | No disponible; altavoz Bluetooth® disponible como accesorio. |
| Ride Command® | Pantalla de 4" instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de viaje y más. |
| Ride Command+® | Mediante anclaje por Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. Requiere datos moviles |
| Design | Acabados en negro mate, controles de pie montados en posición media, manillares tipo drag, carcasa del faro delgada, rueda delantera de 19" fundida en negro con detalles mecanizados, amortiguadores traseros expuestos, guardabarros recortados. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







