Oops, an error occurred! Code: 20261031092820c920ab51

| Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Desplazamiento | 1890 cc |
| Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
| Relación de Compresión | 11.0:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 171 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Transmisión Final | 2.2:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica / 119mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador sencillo con ajuste neumático / 114 mm |
| Frenos/Delantero | Doble / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Rines (Delantero/Trasero) | 10-Rayos Contrast Cut 19"x3.5" / 16"x5" |
| Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
| Distancia entre Ejes | 1669 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 699 mm |
| Altura Libre al Suelo | 140 mm |
| Longitud | 2593 mm |
| Ancho | 1022 mm |
| Altura | 1415 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 25° |
| Huella | 150 mm |
| Capacidad de Combustible | 20.8 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 392 kg / 405 kg |
| Color / Gráficos | Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 2 Años, Kilómetros Ilimitados |
| Equipo Estándar | Pantalla de 7" impulsada por RIDE COMMAND con navegación e integración Apple CarPlay®, Parabrisas con ajuste eléctrico, Luces de conducción, Barras de protección para carretera, Asientos de vinilo con controles de calefacción independientes para piloto y pasajero, Puños calefactables, Descansapiés ajustables para el pasajero, Más de 36 galones de almacenamiento, Monitorización de presión de neumáticos, Alforjas y baúl rígidos con cierre remoto, Modos de conducción seleccionables, Desactivación del cilindro trasero, ABS, Control de crucero, Encendido sin llave Sistema de audio Powerband de 600 vatios con AM/FM, Bluetooth®, USB, entrada compatible con, smartphones y banda meteorológica, Puerto de carga de 12V |
|---|---|
| Passenger Accommodations | Asiento para dos personas con calefacción y refrigeración Descansapiés ajustables para el pasajero |
| Storage | Alforjas y baúl con cierre remoto, semicarenado inferior, compartimento en el tablero — más de 36 galones en total |
| Iluminación | Faros LED (delanteros, de conducción, traseros, freno e intermitentes) |
| Instrumentación | El panel de instrumentos montado en el carenado incluye velocímetro y tacómetro analógicos, indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. Cuenta con 15 luces indicadoras LED: control de crucero activado, control de crucero establecido, punto muerto, luz alta, intermitente, ABS, revisión del motor, baja presión de neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y designación de unidad en MPH o km/h. |
|---|---|
| audio | El paquete de audio PowerBand mejorado incluye: 2 altavoces de 100 vatios en el carenado, 2 altavoces de 100 vatios en las alforjas, 2 altavoces de 100 vatios en el baúl, con un total de 600 vatios. |
| Ride Command® | Pantalla de 7" instalada de fábrica con navegación GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, indicadores configurables, estadísticas de conducción y más. |
| Ride Command+® | Módem instalado de fábrica con un año gratis* de servicio que incluye Bike Health, localizador de moto, sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. *Luego de este periodo, se aplica una tarifa anual. |
| Design | Acabados premium en cromo, guardabarros abierto con rueda delantera de 19" y 10 radios de contraste cortado. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







