Oops, an error occurred! Code: 202610310930147e876633

| Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Desplazamiento | 1890 cc |
| Calibre X Carrera | 103.2 mm x 113 mm |
| Relación de Compresión | 11.0:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 162 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Transmisión Final | 2.2:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores dobles / 100 mm |
| Frenos/Delantero | Brembo® dobles / 320mm Rotor Semi-Flotante / Caliper 4 pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / 298 mm Rotor flotante / Caliper 2 pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60 B19 61H |
| Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/65 B16 81H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Aleación Sport Black 19"x3.5"/16"x5" |
| Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
| Distancia entre Ejes | 1640 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 695 mm |
| Altura Libre al Suelo | 128 mm |
| Longitud | 2301 mm |
| Ancho | 872 mm |
| Altura | 1270 mm |
| Ángulo de inclinación | 32.0° |
| Avance | 28° |
| Huella | 111 mm |
| Capacidad de Combustible | 15.1 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 526 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 314 Kg / 324 Kg |
| Color / Gráficos | Black Smoke, Storm Blue, Heavy Metal, Vibrant Gold Metallic |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 2 años sin límite de Km |
| Equipo Estándar | ABS, modos de conducción, encendido sin llave, sistema de audio de 90 vatios con Bluetooth®, entrada compatible con smartphone, puerto de carga USB, puerto de carga de 12V, desactivación del cilindro trasero. |
|---|---|
| Passenger Accommodations | Asiento biplaza con respaldo alto y reposapiés para pasajero. |
| Iluminación | Faro delantero LED, luces traseras, de freno e intermitentes LED. |
| Instrumentación | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente e indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | Altavoz PowerBand Audio Bluetooth® de 90 vatios. |
| Ride Command® | Pantalla de 4" instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de conducción y más. |
| Ride Command+® | A través de tethering Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más *Requiere datos móviles. |
| Design | Acabados en negro mate, alforjas rígidas con cerradura, sistema de audio PowerBand, controles de pie montados hacia adelante, manillares estilo moto con elevadores mecanizados de 6 pulgadas, media cúpula, rueda delantera deportiva de 19" fundida en negro, amortiguadores Fox® Piggyback ajustables en 23 niveles, horquillas invertidas KYB®, frenos de disco dobles Brembo® y guardabarros recortados. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







