Oops, an error occurred! Code: 202610310932056acf2b64

| Tipo de Motor | Liquid-Cooled PowerPlus |
|---|---|
| Desplazamiento | 1834cc |
| Calibre X Carrera | 112 mm x 96.5 mm |
| Relación de Compresión | 11.4:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible en bucle cerrado / Doble orificio de 52 mm |
| Horsepower | 126 HP |
|---|---|
| Máximo Torque (RPM) | 3600 rpm |
| Máximo Torque (Nm) | 180 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, Multidisco, Asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Transmisión Final | 2.379:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador simple con ajuste hidráulico de precarga / 114 mm |
| Frenos/Delantero | Pinzas Brembo®, Rotores dobles semiflotantes: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Rotor flotante único: 298 mm x 7,0 mm |
| Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Rines (Delantero/Trasero) | 10-Rayos Fundido Mecanizado 19"x3.5" / 16"x5" |
| Sistema de Escape | Escape dividido con resonador |
| Distancia entre Ejes | 1668 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 672 mm |
| Altura Libre al Suelo | 137 mm |
| Longitud | 2503 mm |
| Ancho | 1063 mm |
| Altura | 1237 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 25° |
| Huella | 150 mm |
| Capacidad de Combustible | 22.7L |
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 372 kg / 380 kg |
| Color / Gráficos | Black Smoke, Deep Blue Metallic, Sunset Red Smoke, Black Crystal with Black Metallic with Championship Gold Accent, Chalk with Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 2 años sin límite de kilometraje |
| Equipo Estándar | Alforjas rígidas con cierre remoto, parabrisas ajustable eléctricamente, más de 18 galones de capacidad de almacenamiento, encendido sin llave, ventilaciones ajustables en la cúpula, cargador USB y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). |
|---|---|
| Passenger Accommodations | Asiento biplaza estilo Gunfighter con reposapiés para pasajero. |
| Storage | Alforjas rígidas con cierre remoto, capacidad de más de 18 galones. |
| Iluminación | Faro delantero, luces traseras, de freno e intermitentes LED. |
| Instrumentación | Grupo de instrumentos montado en la cúpula que incluye velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero configurado, punto muerto, luces altas, intermitentes, ABS, check engine, baja presión de neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y unidad de velocidad en mph o km/h. |
|---|---|
| audio | El paquete mejorado PowerBand incluye: 2 altavoces de 100 vatios en la cúpula y 2 altavoces de 100 vatios en las alforjas — 400 vatios en total. |
| Ride Command® | Pantalla de 7" instalada de fábrica con navegación GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, indicadores configurables, estadísticas de conducción y más. |
| Ride Command+® | A través de tethering Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. *Requiere datos móviles. |
| Design | Acabados en negro mate, faro delantero iluminado, ruedas con corte en contraste, cúpula montada en el chasis, luces LED. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







